
2205 বল্টু
ডুপ্লেক্স স্টিলের দৈর্ঘ্য {{0} as ফাস্টেনারস {3 মিমি থেকে 200 মিমি দ্বৈত স্টিল 2205 ফ্যাসটেনার প্রকার : বাদাম, হেক্স কাপলিং বাদাম, হেক্স বাদাম, স্কয়ার বাদাম, হেক্স গম্বুজ ক্যাপ বাদাম , হেক্স হেড বোল্টস, স্টাড বোল্টস, সকেট হেক্সাগন হেড স্ক্রু, প্যান হেড স্ক্রু, সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু, উইং স্ক্রু, টি-হেড বল্টস, ফাউন্ডেশন বোল্টস, স্ক্রু, স্টাডস, সকেট স্ক্রু, হেক্স সেট স্ক্রু, ক্যাপ স্ক্রু, মেশিন স্ক্রু, উইং স্ক্রু, স্প্রিং ওয়াশার, ওয়াশার্স, স্টাডস, মেরিন অ্যাঙ্কারস, অ্যাঙ্কারস, হেক্সাগন বাদাম, ইউ-বোল্টস, অ্যাঙ্কর বোল্ট, মাশরুম হেড স্কোয়ার নেক বোল্টস, জে বোল্টস, আই বোল্ট, স্ট্রাকচারাল বল্টস, বল, বাদাম, সকেটস, স্ক্রুস, অ্যালেন ক্যাপ স্ক্রু
| ডুপ্লেক্স স্টিলের বিশেষ উল্লেখ {} 0 as} ফাস্টেনার্স | এএসটিএম এ 479 জিজি অ্যাম্প; ASME SA {{1} |
| দ্বৈত স্টিলের স্ট্যান্ডার্ড {{0} as ফাস্টেনার্স | ডিআইএন, এএসটিএম, বিএস এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড |
| দ্বৈত স্টিলের দৈর্ঘ্য as {0} as ফাস্টেনার্স | 3 মিমি থেকে 200 মিমি |
| ডুপ্লেক্স স্টিল {{0} uts বাদামের আকার | এম 3 - এম 56 | 3 / 6 জিজি কোট; 2 "|কাস্টম আকার |
| দ্বৈত বল্টস / স্ক্রু আকার | এম 3 - এম 56 | 3 / 6 জিজি কোট; 2 "|কাস্টম আকার |
| ডুপ্লেক্স স্টিল 2205 মেশিন স্ক্রুগুলির আকার | M1.6 - M12 |
| দ্বৈত স্টিল Steel {0}} ওয়াশারের আকার | এম 3 - এম 56 | 3 / 6 জিজি কোট; 2 "|কাস্টম আকার |
| দ্বৈত স্টিল গ্রেড | দ্বৈত স্টিল ইউএনএস এস {{0} |
| ডুপ্লেক্স স্টিল 2205 ফাস্টেনার প্রকার | বাদাম, হেক্স কাপলিং বাদাম, হেক্স বাদাম, স্কয়ার বাদাম, হেক্স গম্বুজ ক্যাপ বাদাম, হেক্স হেড বল্টস, স্টাড বল্টস, সকেট হেক্সাগন হেড স্ক্রু, প্যান হেড স্ক্রু, সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু, উইং স্ক্রু, টি-হেড বল্টস, ফাউন্ডেশন বোল্টস, স্ক্রু , স্টাডস, সকেট স্ক্রু, হেক্স সেট স্ক্রু, ক্যাপ স্ক্রু, মেশিন স্ক্রু, উইং স্ক্রু, স্প্রিং ওয়াশার্স, ওয়াশার্স, স্টাডস, মেরিন অ্যাঙ্কারস, অ্যাঙ্কারস, ষড়ভুজ বাদাম, ইউ-বোল্টস, অ্যাঙ্কর বোল্ট, মাশরুম হেড স্কোয়ার নেক বল্টস, জে বোল্টস, আই বোল্ট, স্ট্রাকচারাল বল্টস, বোল্টস, বাদাম, সকেটস, স্ক্রুস, অ্যালেন ক্যাপ স্ক্রু |
** মিলিমিটারে সমস্ত পরিমাপ **
নামমাত্র সাইজ (ডি) | শারীরিক রোগ | মাথার পুরুস্থল {{0} | ACROASTM A {{0} L ফ্ল্যাটস | ACROASTM A {{0} OR কর্নার্স | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ডি (ম্যাক্স) | ডি (এমআইএন) | এইচ (ম্যাক্স) | এইচ (এমআইএন) | F (MAX) | F (MIN) | সি (ম্যাক্স) | সি (এমআইএন) | |
m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
m72 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |
দ্বৈত স্টিল 2205 বাদাম আকারের চার্ট
বাদামের আকার (মিমি) | ব্যাসার্ধ * (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | ||
|---|---|---|---|---|
হেক্স বাদাম | জাম বাদাম | নাইলক বাদাম | ||
2 | 4 | 1.6 | 1.2 | - |
2.5 | 5 | 2 | 1.6 | - |
3 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | 4 |
4 | 7 | 3.2 | 2.2 | 5 |
5 | 8 | 4 | 2.7 | 5 |
6 | 10 | 5 | 3.2 | 6 |
7 | 11 | 5.5 | 3.5 | - |
8 | 13 | 6.5 | 4 | 8 |
10 | 17 | 8 | 5 | 10 |
12 | 19 | 10 | 6 | 12 |
14 | 22 | 11 | 7 | 14 |
16 | 24 | 13 | 8 | 16 |
18 | 27 | 15 | 9 | 18.5 |
20 | 30 | 16 | 10 | 20 |
*এটি ফ্ল্যাটগুলি জুড়ে ব্যাস। এটি ব্যবহারের জন্য রেঞ্চের আকারও। | ||||
শ্রেণী | C | MN | যদি | P | S | কোটি | মো | এন | N | ফে |
S31803 | 0। 030 সর্বোচ্চ | 00 {0}}। 00 সর্বোচ্চ | 00 {0}}। 00 সর্বোচ্চ | 0। 030 সর্বোচ্চ | 0। 020 সর্বোচ্চ | 22.0 – 23.0 | 3.0 – 3.5 | 4.50 – 6.50 | 0.14 – 0.20 | 63। 72 মিনিট |
S32205 | 0। 030 সর্বোচ্চ | 00 {0}}। 00 সর্বোচ্চ | 00 {0}}। 00 সর্বোচ্চ | 0। 030 সর্বোচ্চ | 0। 020 সর্বোচ্চ | 21.0 – 23.0 | 2.50 - 3.50 | 4.50 – 6.50 | 0.8 – 0.20 | 63। 54 মিনিট |
দ্বৈত | সাধারণ নাম | সম্পর্কিত বিশেষ উল্লেখ | ||
|---|---|---|---|---|
ইউরোপীয় ডিআইএন | UNS | এএসটিএম / ASME বি | ||
দ্বৈত স্টিল এস 31803 / এস {{1} | সাফ 2205 ® | 1.4462 | S31803/S32205 | F51/F60 |
S31803 / S32205 | ঘনত্ব | গলনাঙ্ক | ফলন শক্তি (0। 2% অফসেট) | প্রসার্য শক্তি | প্রতান |
7। 8 গ্রাম / সেমি 3 | 1350 °C (2460 °F) | পিএসআই - 80000 , এমপিএ - {{1} | পিএসআই - 116000 , এমপিএ - {{1} | 15 % |
গরম ট্যাগ: Olt {0}} বল্টু, চীন, নির্মাতারা, কারখানা, দাম, কাস্টমাইজড
অনুসন্ধান পাঠান







